| 外徑OUT-DIA(mm) | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 80 | |
| 內徑IN-DIA(mm) | 14 | 16 | 17 | 19 | 20 | 25 | 30 | 40 | |
| 型號Type | PS3 | PS4 | PS5 | PS6 | PS8 | PS10 | PS12 | PS13 | |
| 公差Tolerance | -70~-20 | -9~-25 | -10~-29 | ||||||
| 長度 Length(mm) |
100 | ||||||||
| 200 | |||||||||
| 300 | |||||||||
| 400 | |||||||||
| 500 | |||||||||
| 600 | |||||||||
| 700 | |||||||||
| 800 | |||||||||
| 900 | |||||||||
| 1000 | |||||||||
| 1200 | |||||||||
| 1500 | |||||||||
| 1800 | |||||||||
| 2000 | |||||||||
| 2500 | |||||||||
| 3500 | |||||||||
| 4000 | |||||||||
| 有效硬化深度Effective Hardening Depth(mm) | 大於 1.5 Above 1.5 |
大於 2.0 Above 2.0 |
大於 2.5 Above 2.5 |
大於 3.0 Above 3.0 |
|||||
| 重量Weight(kgf/m) | 1.34 | 2.28 | 3.77 | 5.32 | 7.39 | 11.55 | 16.65 | 25.30 | |
| 外徑OUT-DIA(mm) | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 80 | |
| 內徑IN-DIA(mm) | 14 | 16 | 17 | 19 | 20 | 25 | 30 | 40 | |
SUJ2高週波硬化空心軸
/ PRODUCTS
詳細說明
