*此為f8公差規格
| 外徑OUT-DIA(mm) | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | |
| 類型Type | ROD6 | ROD8 | ROD10 | ROD12 | ROD15 | ROD16 | ROD20 | ROD25 | ROD30 | ROD35 | ROD40 | ROD45 | ROD50 | ROD60 | ROD70 | ROD80 | |
| 公差Tolerance | -10~-28 | -13~-35 | -16~-43 | -20~-53 | -25~-64 | -30~-76 | |||||||||||
| 長度 Length(mm) |
100 | ||||||||||||||||
| 200 | |||||||||||||||||
| 300 | |||||||||||||||||
| 400 | |||||||||||||||||
| 500 | |||||||||||||||||
| 600 | |||||||||||||||||
| 700 | |||||||||||||||||
| 800 | |||||||||||||||||
| 900 | |||||||||||||||||
| 1000 | |||||||||||||||||
| 1200 | |||||||||||||||||
| 1500 | |||||||||||||||||
| 1800 | |||||||||||||||||
| 2000 | |||||||||||||||||
| 2500 | |||||||||||||||||
| 3000 | |||||||||||||||||
| 3500 | |||||||||||||||||
| 4000 | |||||||||||||||||
| 重量Weight(kgf/m) | 0.23 | 0.40 | 0.62 | 0.89 | 1.39 | 1.58 | 2.47 | 3.85 | 5.55 | 7.55 | 9.87 | 12.49 | 15.40 | 22.20 | 30.23 | 39.5 | |
| 直徑Diameter(mm) | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | |
